1.Seminar auswählen!
2.Termin auswählen!
3.Daten eingeben!
4.Anmeldung Absenden!
CAE-Seminare
In den CAE-Seminaren werden Theorie und Grundlagen der numerischen Simulation einschließlich wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte vermittelt. Sie umfassen Veranstaltungen zur praxisnahen Aufbereitung von Grundlagenthemen und zum Transfer von neuen Methoden der Simulation aus der Forschung und in der Praxis. Die technologieorientierten Seminare vermitteln detailliertes Fachwissen anhand von praxisorientierten Beispielen.
- Listenansicht
- Kalenderansicht
| Jan 2010 | Feb 2010 | Mar 2010 | Apr 2010 | May 2010 | Jun 2010 | Jul 2010 | Aug 2010 | Sep 2010 | Oct 2010 | Nov 2010 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Simulation | ||||||||||||
Welche Spannung ist für die Beurteilung Ihrer Struktur geeignet? Was genau ist eine Vergleichsspannungshypothese? Wie können Sie die Beanspruchungen an Ihren Bauteilen verifizieren? An einfachen Grundfällen werden Begriffe wie Spannungstensor, Haupt- und Normalspannungen, 1-,2- und 3-D Spannungszustände veranschaulicht. Die Zug-, Druck-, Torsion-, Schub- und Biegebelastungsfälle werden an Beispielen aufgefrischt und deren Umsetzung im FEM Alltag geübt. Theorie und Anwendung werden verglichen. | 06-07 Grafing (D) | 24-08 Aadorf (CH) | ||||||||||
Dauer: 2 Tag(e) | 22-09 Grafing (D) | |||||||||||
Expertenwissen aus der Praxis zu Traglast durch Erreichen der Festigkeit, zu Phänomenen des Stabilitätsversagens und zu verwendeten Algorithmen. Hinweise zur Belastungssteuerung, Konvergenzerzielung, zu Imperfektionen und zur Beurteilung numerischer Effekte und der Ergebnisse. | 15-06 Grafing (D) | |||||||||||
Das Seminar vermittelt einen Überblick über die klassischen und modern-klassischen Methoden der Regelungstechnik. Einen Schwerpunkt bildet die Regelung mechanischer Systeme. | 20-05 Grafing (D) | |||||||||||
Technologieorientierte Seminare - Dynamik | ||||||||||||
Die Teilnehmer erlernen die grundlegenden Begriffe der Akustik und werden mit den analytischen Berechnungsmöglichkeiten und Abschätzverfahren vertraut gemacht. Im Seminar werden darüber hinaus moderne numerische Berechnungswerkzeuge wie FEM, BEM und FMBEM vorgestellt, wobei der praktische Einsatz dieser Methoden anhand von Fallbeispielen diskutiert wird. | 19-07 Grafing (D) | |||||||||||
Diese Veranstaltung liefert software-unabhängig einen fundierten theoretischen Überblick über viele Phänomene, die sich in der Dynamik aufgrund von Reibungseffekten einstellen und spricht damit alle an, die mit diesem Thema in der Ingenieurpraxis konfrontiert sind. Zum ersten erhalten die Teilnehmer einen Überblick über den Stand des Wissens zu reiberregten Schwingungen, um anschliessend in der Lage zu sein, eigene Fragestellungen einordnen und angehen zu können. Zum zweiten sollen die Teilnehmer an Hand einfacher, aber charakteristischer Beispiele mit der Praxis rechnergestützter Modellierung und Simulation reiberregter Schwingungen vertraut gemacht werden. | 16-06 Grafing (D) | |||||||||||
Technologieorientierte Seminare - Materialmodelle | ||||||||||||
Der Teilnehmer erhält eine fundierte Einführung in die mathematischen und kontinuumsmechanischen Grundlagen großer Deformationen. Vorgestellt werden zudem die wichtigsten Formänderungsenergieansätze hyperelastischer Werkstoffe (Mooney-Rivlin, Ogden, usw.). Weitere Schwerpunkte bilden Konzepte zur Formulierung der nichtlinearen Anisotropie, Schädigung und Bruchmechanik von Elastomeren. | 18-02 Hannover (D) | |||||||||||
Neben einer umfassenden Darstellung der viskoelastischen und thermorheologischen Grundlagen, erhält der Teilnehmer auch einen Einblick in moderne bruchmechanische Konzepte und in die Methoden zur Parameteridentifikation. Softwareunabhängig. | ||||||||||||
Konstruktive Gestaltung von Klebeverbindungen und Klassifizierung der verschiedenen Klebstoffarten hinsichtlich Ihres Werkstoffverhaltens. | 13-07 Grafing (D) | |||||||||||
Der Kurs richtet sich an Ingenieure und Materialhersteller, die sich mit dem detaillierten Verständnis von Werkstoffen befassen. Die Teilnehmer bekommen ein anschauliches, grundlegendes Verständnis für die Multiskalensimulation. Das Seminar bietet zunächst den theoretischen Überblick über die gängigen Simulationsmethoden auf den unterschiedlichen Skalen (Nano/Mikro/Makro). Der Hauptfokus liegt im Weiteren auf der praktischen Umsetzung der Kopplung zwischen der Mikrostruktur von Materialien und dem Werkstoffverhalten auf Bauteilebene (Makro). Für die Demonstration der praktischen Beispiele werden die Programme Materials Studio, Digimat und ANSYS Workbench genutzt. | 04-05 Grafing (D) | |||||||||||
Technologieorientierte Seminare - Betriebsfestigkeit | ||||||||||||
Die Teilnehmer lernen die wesentlichen Faktoren der Werkstoffermüdung bei zyklischer Belastung, sowie die Möglichkeiten und Grenzen der praktischen Umsetzung verschiedener Nachweiskonzepte kennen. Anhand von praxisrelevanten Beispielen wird die Vorgehensweise zur Lösung von Nachweisaufgaben ausführlich behandelt. | 17-03 Wien (A) | 19-05 Grafing (D) | 20-10 L.-Echt. (D) | |||||||||
Die Teilnehmer werden ausgehend von den realen Schädigungsprozessen mit den etablierten Konzepten für den rechnerischen Nachweis von nicht nachbearbeiteten und nachbearbeiteten Schweißverbindungen vertraut gemacht. In diesem Kontext erschließen sich ihnen die Hintergründe und Grundlagen bestehender Regelwerke verschiedener Technikzweige. Die Anforderungen an die konzeptkonforme Modellerstellung FE-Analysen als wesentliches Element der Nachweisführung werden methodisch herausgearbeitet und eine Auswahl daraus anhand von Berechnungsbeispielen mit ANSYS® in die Praxis umgesetzt. | 10-03 Aadorf (CH) | 19-04 L.-Echt. (D) | 07-07 Aadorf (CH) | 15-09 Grafing (D) | 17-11 Wien (A) | |||||||
Die Teilnehmer lernen die verschiedenen Methoden des analytischen Zulässigkeitsnachweises, sowie des Ermüdungsnachweises kennen und können den ökonomischen Einsatz derartiger Methoden beurteilen. | 11-03 Grafing (D) | 02-08 Grafing (D) | ||||||||||
Die Teilnehmer erlernen Struktur und Bausteine eines Festigkeitsnachweises am Beispiel der FKM-Richtlinie \\\Festigkeitsnachweis im Maschinenbau\\\. | 05-07 Aadorf (CH) | 27-09 Grafing (D) | ||||||||||
In diesem Seminar werden Sie mit den Problemstellungen bei der Auslegung von Schraubenverbindungen und deren Lösung vertraut gemacht. Die Einführung in die seit Februar 2003 gültige VDI Richtlinie 2230 ist Grundlage dieses Seminars. Die Tücken bei der Anwendung dieser Norm werden den Teilnehmern an Hand von praxisorientierten Beispielen erklärt. | 26-04 Aadorf (CH) | 09-08 Grafing (D) | ||||||||||
Technologieorientierte Seminare - FEM in der Biomechanik | ||||||||||||
Der Kurs richtet sich an Mediziner die im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit FEM einsetzten (oder besser verstehen) möchten aber keine technische Ausbildung haben. Die Teilnehmer bekommen ein anschauliches, grundlegendes Verständnis für die FEM und erlernen die Durchführung einer FE-Simulation anhand von Beispielen aus der Medizin. Als FEM-Programm wird ANSYS Workbench genutzt. | 28-01 Bettlach (CH) | 29-04 Grafing (D) | 12-10 L.-Echt. (D) | |||||||||
Die Teilnehmer werden mit der Idee hinter der muskoleskelttalen Simulation in AnyBody vertraut gemacht und erlernen an einfachen Beispielen die Anwendung der Software. | 23-03 L.-Echt. (D) | 04-10 Grafing (D) | ||||||||||
Technologieorientierte Seminare - Energieeffizienz | ||||||||||||
Die Teilnehmer erwerben theoretische und praktische Kenntnisse zur Berechnung von Verlusten in Elektrischen Antrieben. Die Behandlung der elektromagnetischen Verluste in Elektrischen Maschinen steht im Vordergrund, mechanische Verluste und Verluste in der Leistungselektronik werden ebenfalls betrachtet. | 27-07 Grafing (D) | |||||||||||
Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der Simulation | ||||||||||||
Das Seminar liefert die Motivation und die Grundlagen für ein QM-System für die Durchführung von FE-Berechnungen. | 08-09 Grafing (D) | |||||||||||
Das Seminar gibt den mit der Erstellung von Berechnungen beauftragten Ingenieuren sowie den mit Verträgen befassten Mitarbeitern einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte Ihrer Arbeit. | 09-06 Grafing (D) | |||||||||||
- Listenansicht
- Kalenderansicht



